| HASTA 10 AÑOS | 60 |
| DE 11 A 15 | 141 |
| DE 16 A 20 | 75 |
| DE 21 A 25 | 77 |
| DE 26 A 30 | 164 |
| DE 31 A 35 | 185 |
| DE 36 A 40 | 147 |
| DE 41 A 45 | 194 |
| DE 46 A 50 | 141 |
| DE 51 A 55 | 118 |
| DE 56 A 60 | 80 |
| DE 61 A 65 | 51 |
| + DE 65 AÑOS | 32 |
El mayor de los inscritos tiene 79 años, y el menor, 1 año.